| No | Hari, Tanggal | Unit | Jenis | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu, 10-01-2026 | UPZ Masjid Al-Ikhlas | Zakat Fitrah | Rp. 2.600.000 | Zakat Januari 2026 |
| 2 | Selasa, 10-02-2026 | UPZ Masjid An-Nur | Zakat Mal | Rp. 3.300.000 | Zakat Februari 2026 |
| 3 | Selasa, 10-03-2026 | UPZ Musholla Al-Huda | Infaq | Rp. 2.900.000 | Zakat Maret 2026 |
| 4 | Jumat, 10-04-2026 | UPZ Masjid Al-Ikhlas | Sedekah | Rp. 3.600.000 | Zakat April 2026 |
| 5 | Minggu, 10-05-2026 | UPZ Masjid An-Nur | Zakat Fitrah | Rp. 4.100.000 | Zakat Mei 2026 |
| 6 | Rabu, 10-06-2026 | UPZ Musholla Al-Huda | Zakat Mal | Rp. 3.100.000 | Zakat Juni 2026 |
| 7 | Jumat, 10-07-2026 | UPZ Masjid Al-Ikhlas | Infaq | Rp. 2.800.000 | Zakat Juli 2026 |
| 8 | Senin, 10-08-2026 | UPZ Masjid An-Nur | Sedekah | Rp. 3.700.000 | Zakat Agustus 2026 |
| 9 | Kamis, 10-09-2026 | UPZ Musholla Al-Huda | Zakat Fitrah | Rp. 4.300.000 | Zakat September 2026 |
| 10 | Sabtu, 10-10-2026 | UPZ Masjid Al-Ikhlas | Zakat Mal | Rp. 4.000.000 | Zakat Oktober 2026 |
| 11 | Selasa, 10-11-2026 | UPZ Masjid An-Nur | Infaq | Rp. 3.200.000 | Zakat November 2026 |
| 12 | Kamis, 10-12-2026 | UPZ Musholla Al-Huda | Sedekah | Rp. 4.600.000 | Zakat Desember 2026 |
© 2026 Pemdes Dasan Baru Lombok Barat