Penduduk
Kepala Keluarga
Laki-Laki
Perempuan
Data Statistik Desa adalah data yang dikumpulkan dan diolah untuk memberikan gambaran tentang berbagai aspek kehidupan di desa. Data ini digunakan untuk perencanaan pembangunan desa, pengambilan keputusan, dan pemantauan kinerja pemerintahan desa. Contohnya, data statistik desa dapat mencakup data kependudukan, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
| Dusun | Laki-laki | Perempuan | Total | Kepala Keluarga |
|---|---|---|---|---|
| Bangle | 220 | 246 | 466 | 160 |
| Bebae dalam | 392 | 371 | 763 | 267 |
| Bebae luar | 178 | 187 | 365 | 145 |
| Dasan baru | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kebon lelede | 135 | 131 | 266 | 86 |
| Kebon orong | 252 | 253 | 505 | 183 |
| Memunggu | 190 | 184 | 374 | 117 |
© 2026 Pemdes Dasan Baru Lombok Barat